◆ 符合 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級計1級的標(biāo)準;
◆ 符合 GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 數(shù)字濾波器1級標(biāo)準;
◆ 符合 SJ/T 10724—2015 測量傳聲器通用規(guī)范PM2F 1級要求;
◆ 符合1級聲級計的要求;
◆ 設(shè)計簡單,使用方便;
◆ 100 dB 的超大級線性范圍;
◆ 儀器本身就是一個標(biāo)準USB聲卡,能夠直接支持PC和手機;
產(chǎn)品型號 | iSV1610型USB傳聲器 | iSV1611型USB傳聲器 |
符合標(biāo)準 | GB/T 3785.1-2023 1級/ IEC61672-1:2013 Class 1 | |
傳聲器 | AWA14425 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 3 Hz~23 kHz |
測量范圍 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 23 dB(A)~140 dB(A) |
頻率計權(quán) | A、C、Z | —— |
時間計權(quán) | F、S、I | —— |
測量指標(biāo) | 原始波形數(shù)字信號 | 原始波形數(shù)字信號 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB | USB |
電源 | 5V USB供電 | 5V USB供電 |
外形尺寸(mm) | Φ12.7×113.5 | Φ20×165 |
重量 | 50 g | 50 g |
使用溫度 | -10℃~50℃ | -10~50℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準!