◆ 符合 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)的標(biāo)準(zhǔn);
◆ 符合 GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 數(shù)字濾波器1級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
◆ 符合 SJ/T 10724—2015 測(cè)量傳聲器通用規(guī)范PM2F 1級(jí)要求;
◆ 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求;
◆ 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,使用方便;
◆ 100 dB 的超大級(jí)線性范圍;
◆ 儀器本身就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB聲卡,能夠直接支持PC和手機(jī);
產(chǎn)品型號(hào) | iSV1610型USB傳聲器 | iSV1611型USB傳聲器 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2023 1級(jí)/ IEC61672-1:2013 Class 1 | |
傳聲器 | AWA14425 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 3 Hz~23 kHz |
測(cè)量范圍 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 23 dB(A)~140 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | —— |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | —— |
測(cè)量指標(biāo) | 原始波形數(shù)字信號(hào) | 原始波形數(shù)字信號(hào) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB | USB |
電源 | 5V USB供電 | 5V USB供電 |
外形尺寸(mm) | Φ12.7×113.5 | Φ20×165 |
重量 | 50 g | 50 g |
使用溫度 | -10℃~50℃ | -10~50℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)!