◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
◎ 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高
◎ 成本低,可大規(guī)模進(jìn)行布點(diǎn)、網(wǎng)格化管理
◎ 安裝簡便,無需土建、外接市電等
◎ 支持PC 和移動(dòng)端應(yīng)用端實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
◎ 多種供電方式,自帶高性能電池,可續(xù)航5天以上;搭配太陽能模塊,能24小時(shí)不間斷運(yùn)行
產(chǎn)品型號(hào) | iSV1102聲級(jí)計(jì)(智能傳聲器) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20231級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1 |
測(cè)量范圍 | 聲壓級(jí):30 dB(A)~137 dB(A) 峰值C聲級(jí)范圍:62 dB~140 dB |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S |
存儲(chǔ) | 32 GB TF卡存儲(chǔ) |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn (連接kaiyun開云聲學(xué)分析云平臺(tái)后可查看L5、L10 、L50、L90、L95 、SD、Ld、Ln、Ldn) |
數(shù)據(jù)輸出 | 4G、藍(lán)牙 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
供電 | a)內(nèi)部自帶可充電鋰電池 b)AWA8520太陽能電池組(選配) c)太陽能模塊(選配) d)220 V市電(選配) |
外形尺寸(mm) | 420(高)×65(直徑) |
重量(g) | 約660 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!