◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級計1級標準
◎ 數(shù)字信號處理技術,動態(tài)范圍寬,精度高
◎ 成本低,可大規(guī)模進行布點、網(wǎng)格化管理
◎ 安裝簡便,無需土建、外接市電等
◎ 支持PC 和移動端應用端實時監(jiān)測
◎ 多種供電方式,自帶高性能電池,可續(xù)航5天以上;搭配太陽能模塊,能24小時不間斷運行
產(chǎn)品型號 | iSV1102聲級計(智能傳聲器) |
符合標準 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class 1 |
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A)~137 dB(A) 峰值C聲級范圍:62 dB~140 dB |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S |
存儲 | 32 GB TF卡存儲 |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn (連接kaiyun開云聲學分析云平臺后可查看L5、L10 、L50、L90、L95 、SD、Ld、Ln、Ldn) |
數(shù)據(jù)輸出 | 4G、藍牙 |
防護等級 | IP 65 |
供電 | a)內(nèi)部自帶可充電鋰電池 b)AWA8520太陽能電池組(選配) c)太陽能模塊(選配) d)220 V市電(選配) |
外形尺寸(mm) | 420(高)×65(直徑) |
重量(g) | 約660 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!