產(chǎn)品型號(hào) | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
典型應(yīng)用環(huán)境 | 噪聲、振動(dòng)、應(yīng)變測(cè)量等 聲強(qiáng)、聲功率、建筑聲學(xué)、阻抗管、揚(yáng)聲器、傳遞損失、故障診斷、模態(tài)等 | 模擬陣列、聲功率、 應(yīng)變等 | ||||
信 號(hào) 采集 單元 | 單臺(tái)輸入通道數(shù) | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
多臺(tái)擴(kuò)展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | |||
通道間相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD位數(shù) | 準(zhǔn)24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
數(shù)據(jù)傳輸位數(shù) | 16 | 32位(量程歸一化) | 24位 | |||
量程/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量程控制誤差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
支持傳感器類型 | 傳聲器、壓電加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器 | |||||
頻率范圍(主機(jī)) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
采樣頻率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可設(shè) | 8192 Hz~48kHz可設(shè) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 單量程>80 dB | 單量程>110 dB全量程>150 dB | >100 dB | |||
測(cè)量范圍 | 電壓 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
噪聲 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
加速度 | 0.002 m/s?~2000 m/s? | 0.001 m/s?~4000 m/s? | 0.02 m/s?~600 m/s? | |||
速度 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
噪聲范圍以50 mV/Pa靈敏度傳聲器等效,振動(dòng)以5 mV/m/s?靈敏度傳感器等效。 配不同靈敏度傳感器,噪聲、振動(dòng)測(cè)量范圍相應(yīng)變化 | ||||||
極化電壓 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
傳感器供電 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
轉(zhuǎn)速接口 | 一 | 定制 | 一 | |||
耳機(jī)監(jiān)聽 | φ3.5mm立體聲插座 | 定制 | φ3.5mm立體聲插座 | 一 | ||
TEDS | 一 | 定制 | 一 | |||
信號(hào)采集單元
| 輸出 | 2路,輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音、MLS等 | 一 | |||
輸出電壓 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA位數(shù) | 16位 | 24位 | 一 | |||
諧波失真 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
通道間相位 | 可調(diào) | 一 | ||||
輸出接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
電源供電 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
內(nèi)置電池 | 一 | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | ||
無線擴(kuò)展 | 一 | 支持 | ||||
外形尺寸(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
質(zhì)量 | 800 g | 約4.5 kg | 約1 kg | 約2.1 kg |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!