◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng) 測(cè)量?jī)x器》
◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》
◆ GB/T10071—1988《城市環(huán)境振動(dòng)測(cè)量方法》
◆ TB/T 3152-2007 《鐵路環(huán)境振動(dòng)測(cè)量》
◆ GB/T50355—2005《住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)限值和測(cè)量方法》
◆ JBJ/T 170—2009《城市軌道交通引起建筑物室內(nèi)振動(dòng)限值及測(cè)量方法》
◆ DB31/T 470—2009 《城市軌道交通(地下段)引起的建筑物室內(nèi)結(jié)構(gòu)振動(dòng)與結(jié)構(gòu)噪聲限值及測(cè)量方法》
◆ 110 dB 超大動(dòng)態(tài)范圍,無(wú)需切換量程;
◆ 頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)、檢波全部采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn);
◆ 4.3 英寸電容型觸摸屏,操作方便,可同時(shí)測(cè)量及顯示多個(gè)指標(biāo);
◆ 16G 內(nèi)部存儲(chǔ)可靠保存測(cè)量結(jié)果,并可擴(kuò)展 TF 卡大容量存貯,支持 64GB
◆ 內(nèi)嵌藍(lán)牙通訊模塊;
◆ 外接微型打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量結(jié)果(選配)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)選配) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009、 JJG 921-2021 GB/T 50355-2005、JGJ/T 170-2009 |
加速度傳感器 | AWA14415;靈敏度:41.0 mV/m · s??;質(zhì)量:約740g |
頻率范圍 | 環(huán)境振動(dòng):1Hz~80 Hz 低頻1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
頻率計(jì)權(quán) | 環(huán)境振動(dòng):Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低頻1/3 OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu(用戶自定義) |
測(cè)量范圍 | 環(huán)境振動(dòng)(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB; 低頻1/3OCT(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB 速度測(cè)量0~1 m/s。 注:以10?? m/s?為參考 |
主要測(cè)量指標(biāo) | 環(huán)境振動(dòng):瞬時(shí)VLi、VLmax、VLmin、VLeq.T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD 低頻1/3OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、 VL_Wu、V-acc、V-vei、VLmax、VLmin、VLeq,T |
濾波器 | 實(shí)時(shí)1/3倍頻程濾波器 濾波器中心頻率:0.315 Hz~315 Hz |
顯示器 | 4.3英寸電容型觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存貯 | 16 GB內(nèi)部存儲(chǔ),支持64 GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、藍(lán)牙 |
電源 | 1塊3.7V 10000 mAh鋰電池、9 VDC外接電源(20 W快充) 滿電可連續(xù)運(yùn)行15小時(shí)以上 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)!