◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計2級標準
◆ GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器2級標準
◎ 符合2級聲級計標準
◎ 采用數字信號處理技術
◎ 105 dB(A) 的超大級線性范圍,無需切換量程
◎ 多種啟動方式,可設置定時自動開關機
◎ 彩屏液晶、界面友好、顯示內容豐富、功耗低
◎ 模塊化設計,用戶可以根據需要選配總值積分、統計分析、 個人聲暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等功能
◎ 外接微型打印機,可現場打印測量結果
◎ 可選配無線數據傳輸模塊,測量結果可及時發(fā)到指定的手機或計算機
◎ 可單獨作為頻譜分析儀使用
◎ 可選配本安防爆型
◎ 通過型式評價試驗(證書號:2015S554-33)
產品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執(zhí)行標準 | GB/T 3785.1-20232級/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 3241-20102級/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
傳聲器 | AWA14421 |
測量范圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 2.6英寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節(jié) |
主要測量功能 | 總值積分、統計分析、個人聲暴露級、 1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak (注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95;) |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,除了統計分析所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8kHz |
數據儲存 | 32 MB FLASH |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、USB |
電源 | 1) 4節(jié)干電池;2) 外接電源(限安全區(qū)域) |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體指標以產品使用說明書為準!