◎ 表面噪聲測量,包括玻璃和在有限空間內
◎ 風洞測試
產(chǎn)品型號 | AWA14428表面?zhèn)?/strong>聲器 | 產(chǎn)品型號 | AWA14428表面?zhèn)髀?/strong>器 |
聲場類型 | 壓力場 | 均壓方式 | 側均壓 |
靈敏度(mV/Pa) | 4.0 (±2.0 dB) | 極化電壓(V) | 0 |
頻率范圍(Hz) | 10~20k (±3.5dB) | 濕度使用范圍 | 0-100% RH |
動態(tài)范圍(dB) | 36~156 | 帶整流罩尺寸(mm) | φ55.0x5.0 |
前置放大器 | 內置一體化 | 使用溫度(℃) | -30~70 |
輸入形式 | CCLD IEPE | 直 徑 ( mm ) | 20.0 |
輸出線長度和接口 | 1.0m;10-32 UNF同軸電纜接頭 | 高 度 ( m m ) | 3.0 |
本底噪聲(dBA) | 36 | 質量(g) | 3.0 |
※具體性能指標以產(chǎn)品使用說明書為準