產(chǎn)品型號 | AWA1653型信號發(fā)生器 | |
輸出信號類型 | 正弦波、猝發(fā)音、掃頻正弦波、 掃幅正弦波、白噪聲、窄帶白噪聲、 粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、STIPA信號 | |
正弦波信號 | 頻率范圍 | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) |
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.1% | |
輸出電壓范圍 | 0.1 Vrms~20 Vrms(未經(jīng)衰減) | |
電壓示值誤差 | 優(yōu)于±2.5 %(10 μV~20 V) | |
衰減器 | 程控,衰減幅度0 dB~100 dB, 最小分檔0.01 dB, 衰減1 dB誤差優(yōu)于±0.05 dB, 衰減60 dB誤差優(yōu)于±0.10 dB, 全量程衰減誤差優(yōu)于±0.20 dB | |
總失真 | 小于0.03 %(10 Hz~40 kHz) | |
掃頻正弦波 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
掃頻時間 | 1 s~100 s | |
掃頻方式 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
掃幅正弦波 | 幅度范圍 | 0.001 V~10V |
掃幅時間 | 1 s~100 s | |
掃幅方式 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
白噪聲 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 不超過2.0 dB | |
信號幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
窄帶噪聲帶寬 | 1/3 OCT | |
粉紅噪聲 | 頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過2.0 dB | |
信號幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
窄帶噪聲帶寬 | 1/3 OCT | |
猝發(fā)音 | 頻率范圍 | 1 Hz~20 kHz |
猝發(fā)音周期 | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% | |
信號持續(xù) | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% | |
猝發(fā)方式 | 單個或連續(xù),正向或反向 | |
STIPA信號 | 信號幅度 | 0.1 V~2 V |
電池 | 5000 mA鋰電池, 滿電可使用8 h以上 | |
外形尺寸 | 185×74×38 (mm) | |
重 量 ( kg ) | 約0.42 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!