◆ GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013 1級
◆ GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 1級
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017
◎ 符合個人聲暴露計(jì)和1級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◎ 108 dB超大動態(tài)范圍,無需切換量程
◎ 頻率計(jì)權(quán)、時間計(jì)權(quán)全部采用數(shù)字信號處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)
◎ 2.4英寸彩屏顯示器,操作方便,可同時測量及顯示多個指標(biāo)
◎ 68 GB超大容量存儲(4 GB內(nèi)部存儲+64 GB TF卡)
◎ 功能強(qiáng)大,可靈活選配總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時、 聲暴露級、1/1 OCT、1/3 OCT
◎ 精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計(jì)算機(jī)進(jìn)行頻譜分析或回放
◎ 已取得本安型防爆證書 (Ex ia IIB T4 Ga)、 礦用本安型防爆證書 (Ex ib I Mb)
◎ 安全性能符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.4的有關(guān)規(guī)定
◎ 通過型式評價試驗(yàn)(證書號:2024S204-33)
產(chǎn)品型號 | YSD136型本安型聲級 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級/IEC 61260-1:2014 Class 1 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 |
傳聲器 | AWA14425 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | A計(jì)權(quán)聲級28 dB~136 dB C計(jì)權(quán)峰值聲級60 dB~136 dB |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時)A、C、Z |
時間計(jì)權(quán) | 并行(同時)F、S、I、110 |
顯示器 | 2.4英寸彩屏顯示器,分辨率240×320 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時、聲暴露級、 1/1 OCT、1/3 OCT |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Leq,t、Lxymax、Lxymin、LxE、Lxpeak、E、Ln、 SD、TWA、Lex,8h、LAVG、DOSE、Ld、Ln、Ldn、Linst; (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95;) |
數(shù)據(jù)存儲 | 4 GB內(nèi)部存儲,最大可支持64 GB TF卡 |
通信方式 | 交流、直流、IO擴(kuò)展口、USB接口 |
外殼防護(hù)等級 | IP 54 |
電源 | 1)4節(jié)干電池; 2)5V/1 A外接電源(限安全區(qū)域) |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!