◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計1級標準
◆ GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級標準
◎ 符合1級聲級計標準
◎ 采用數(shù)字信號處理技術(shù)
◎ 大于122 dB(A) 的超大級線性范圍
◎可選配大容量SD 卡
◎ 多種啟動方式,可設(shè)置定時自動開關(guān)機
◎ 彩屏液晶、界面友好、顯示內(nèi)容豐富、功耗低
◎ 模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計分析、個人聲暴露、 1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、 FFT分析、GPS、藍牙等功能
◎ 外接微型打印機,可現(xiàn)場打印測量結(jié)果
◎ 可選配無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,測量結(jié)果可及時發(fā)到指定的手機或計算機
◎ 可單獨作為頻譜分析儀使用
◎ 通過型式評價試驗(證書號:2016S593-33)
產(chǎn)品型號 | AWA6228+型多功能聲級計 |
執(zhí)行標準 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
傳聲器 | AWA14425 |
測量范圍 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 2.6英寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調(diào)節(jié) |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計分析、個人聲暴露級、1/1 OCT分析、 1/3 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等功能 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lcpeak (注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95;) |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,除了統(tǒng)計分析所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:16Hz~16 kHz 1/3 OCT中心頻率:12.5 Hz~20 kHz |
數(shù)據(jù)儲存 | 32 MB FLASH,可選配大容量SD卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、USB |
電源 | 1)4節(jié)5號堿性電池,可連續(xù)工作30 h以上;2)5 V/1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!