◆ 符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
◎ 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◎ 123 dB(A) 的超大級(jí)線性范圍
◎ 自帶地圖定位功能
◎ 多種數(shù)據(jù)傳輸方式,集成4G、WiFi、 藍(lán)牙、串口、USB
◎ 采用最新數(shù)據(jù)加密技術(shù),保證數(shù)據(jù)安全有效
◎ 80 GB超大容量存儲(chǔ)(16 GB內(nèi)部存儲(chǔ)+64 GB TF卡)
◎ 20W 快速充電,超長(zhǎng)待機(jī)。充電2小時(shí)即可滿足1次24小時(shí)測(cè)量
◎ 高標(biāo)準(zhǔn)防水防塵設(shè)計(jì)IP65
◎ STI測(cè)量功能,可與智能聲源組成室內(nèi)和廳堂聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)
◎ 外接微型打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量結(jié)果
◎ 通過(guò)型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)(證書號(hào):2021S375-33)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20231級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
傳聲器 | AWA14425 |
測(cè)量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20k Hz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測(cè)量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、1/1 OCT、1/3OCT、FFT分析、室內(nèi)測(cè)量、混響測(cè)量、STI、聲暴露級(jí)等 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注: x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量及顯示9個(gè)以上測(cè)量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累積分布圖、24小時(shí)分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 16 GB內(nèi)部存儲(chǔ),最大支持64 GB TF卡 |
通信方式 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB 接口、4G、WiFi、藍(lán)牙 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
電源 | 1) 10000 mAh鋰電;2) 9 V DC電源(20 W快充) |
外形尺寸(mm) | 288×95×40 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)!