◆ 聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3785.1-20231級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1
◆ 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 115 dB超大線性范圍,無需切換量程
◆ 68 GB超大容量存儲(chǔ)(4 GB內(nèi)部存儲(chǔ)+64 GB TF卡)
◆ 2.4寸彩屏顯示器,可同時(shí)測(cè)量及顯示多個(gè)指標(biāo)
◆ 精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計(jì)算機(jī)進(jìn)行頻譜分析或回放
◆通過型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)(證書號(hào):2023S385-33)
配置號(hào) | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 |
特點(diǎn) | 基本型 | 積分測(cè)量 | 聲暴露測(cè)量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2023 1級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1 | ||
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | ||
測(cè)量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I、I10 | |
主要測(cè)量指標(biāo) |
Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、Lcpeak、 Lzpeak、Lmin、 LAeq,T、LAvg、DOSE、E,NLApeak>120dB、 NLApeak>130dB、NLApeak>140dB |
錄音 | — | WAV、MP3可選 | |
濾波器(選配) | 實(shí)時(shí)1/1 OCT和1/3 OCT 1級(jí) | ||
顯示器 | 2.4英寸彩屏顯示器,分辨率240×320 | ||
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流)、USB、IO擴(kuò)展口 | |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||
存儲(chǔ) | 無 | 68 GB超大容量存儲(chǔ)(4 GB內(nèi)部存儲(chǔ)+64 GB TF卡) | |
低聲級(jí)測(cè)量 | 配AWA14411型1” 傳聲器和1/2” 轉(zhuǎn)1” 轉(zhuǎn)接器,聲級(jí)測(cè)量范圍:17 dB(A)~132 dB(A) | ||
高聲級(jí)測(cè)量 | 配AWA14521型1/2” 傳聲器,聲級(jí)測(cè)量范圍:45 dB(A)~160 dB(A) 配AWA14435型1/4” 傳聲器和AWA14617前置級(jí),聲級(jí)測(cè)量范圍:43 dB(A)~158dB(A) | ||
電源 | 1)4節(jié)LR6堿性電池;2)可外接5V電源 | ||
外形尺寸(mm) | 250×76×33 | ||
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!