產(chǎn)品型號(hào) | 外徑 /mm | 頻響 特性 | 開路靈敏度 /mV/Pa | 動(dòng)態(tài)范圍 /dB | 頻率范圍 /Hz | 極化電壓 /V | 結(jié)構(gòu) 尺寸 | 特點(diǎn)及產(chǎn)品 用途 | 使用溫度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2”) | 自由場 | 14.1 | 20-162 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100
|
AWA14404 | 壓力場 | 12.6 | 20-162 | 3.15~20000 | 200 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | |||
AWA14411 | φ23.77 (1”) | 自由場 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 低聲級(jí)測量 | -30~80 |
AWA14412 | 壓力場 | 89.1 | 7.5-137 | 10~8000 | 0 | 聲耦合器用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2”) | 自由場 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | |
AWA14421L | 自由場 | 22.4 | 25-150 | 3.15~12500 | 0 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | |||
AWA14421B | 自由場 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | |||
AWA14422 | 壓力場 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 聲耦合器用 | |||
AWA14422D | 壓力場 | 31.6 | 20-148 | 3.15~10000 | 0 | 聲耦合器用 | |||
AWA14423 | 自由場 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | |||
AWA14423C | 自由場 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次聲測量用 | |||
AWA14424B | 壓力場 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 工程測量用 | |||
AWA14424C | 壓力場 | 26.6 | 21-156 | 0.2~20000 | 0 | 次聲測量用 | |||
AWA14425 | 自由場 | 45 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | |||
AWA14426 | 壓力場 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 聲耦合器用 | |||
AWA14429 | 擴(kuò)散場 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 戶外監(jiān)測用 | |||
AWA14431 | φ6.35 (1/4”) | 自由場 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 高聲級(jí) 及超聲測量 | |
AWA14434 | 壓力場 | 0.6 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | 高聲級(jí)測量 | |||
AWA14435 | 自由場 | 4 | 40-163 | 5~20000 | 0 | 工程測量用 | |||
AWA14436 | 壓力場 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 高聲級(jí)測量 |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)
※從A計(jì)權(quán)本底噪聲至3%失真(dB以20 μPa為參考)